DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
MARCA | EPSON | ||
MODELO | EcoTank L3210 | ||
NUMERO DE PARTE | C11CJ68303 | ||
FUNCIONES | IMPRESORA | ||
ESCANER | |||
COPIADORA | |||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA DE HASTA 5760 x 1440 dpi | |
VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA DE HASTA: NEGRO 33 ppm / COLOR 15 ppm (BORRADOR, A4/CARTA) ISO: NEGRO 10 ppm / COLOR 5 ppm (A4/CARTA) |
||
MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS (A4/CARTA) | |
SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | 10 x 15 CM 13 x 18 CM A4, A6 CARTA OFICIO |
|
SOBRES | No. 10 | ||
PAPEL NORMAL PAPEL ESPECIAL EPSON: (PHOTO GLOSSY/SEMI-GLOSS, PRESENTATION PAPER MATTE, HIGH QUALITY INK JET PAPER Y SOBRES) |
|||
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | RESOLUCION DE COPIADO | MAXIMA: 600 dpi x 1,200 dpi | |
VELOCIDAD DE COPIADO | NEGRO 7 cpm / COLOR 1,7 cpm (A4/CARTA) | ||
ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE LINEAS DE COLOR (CIS) |
SUPERFICIE PLANA | |||
RESOLUCION DE ESCANEO | OPTICA / MAXIMA: 600 dpi x 1.200 dpi | ||
OPCIONES DE ESCANEADO | PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS 48 BITS |
|
NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 16 8 |
||
AREA MAXIMA DE ESCANEO: 216 mm x 297 mm | |||
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON USB 2.0) | |
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC |
CONSUMO DE ENERGIA | APROXIMADO DE14W (EN MODO OPERACION) | ||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 25.3 CM | |
ANCHO | 37.5 CM | ||
PROFUNDIDAD | 57.8 CM | ||
PESO | PESO | 3.9 KG | |
CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA EPSON ECOTANK L3210, GUÍA DE INSTALACIÓN, CD CON CONTROLADORES, CABLE DE ALIMENTACIÓN, CABLE USB. | ||
COMENTARIOS | SUMINISTROS COMPATIBLES: | ||
BOTELLA TINTA NEGRA T544120-AL BOTELLA TINTA CIAN T544220-AL BOTELLA TINTA AMARILLA T544320-AL BOTELLA TINTA MAGENTA T544420 AL |